|
vandaag
|
morgen
|
zaterdag 11 september
|
zondag 12 september
|
maandag 13 september
|
dinsdag 14 september
|
woensdag 15 september
|
donderdag 16 september
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 16 | 15 | 14 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 17 | 18 | 16 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 33 | 30 | 28 | 28 | 30 | 37 | 41 | 39 | 32 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | 52 | 52 | 41 | 33 | 32 | 32 | 33 | 45 | 58 | 59 | 50 | 39 | 32 | 30 | 33 | 37 | 41 | 39 | 30 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | 22 | 30 | 26 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 21 | 18 | 21 | 28 | 35 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 | 40 | 25 | 25 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 65 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 40 | 25 | 15 | 15 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 75 | 50 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 65 | 75 | 90 | 75 | 75 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 65 | 40 | 25 | 0 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|