|
vandaag
|
morgen
|
zaterdag 4 september
|
zondag 5 september
|
maandag 6 september
|
dinsdag 7 september
|
woensdag 8 september
|
donderdag 9 september
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | 5:00 | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
| Windsnelheid (knopen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Windrichting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Windstoten (kmph) | 15 | 8 | 8 | 13 | 17 | 18 | 26 | 28 | 21 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 30 | 30 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 26 | 30 | 32 | 22 | 21 | 18 | 21 | 21 | 24 | 32 | 30 | 21 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 | 28 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 26 | 28 | 30 | ||||||||
| Temperatuur (°C) | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 24 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 16 | 13 | 15 | 18 | 21 | 20 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% hoog) | 50 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 40 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% midden) | 50 | 40 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | 15 | 25 | 40 | 40 | 50 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 25 | 25 | 15 | 0 | 25 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 50 | 50 | 65 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||||||||
| Wolkenbedekking (% laag) | 25 | 40 | 40 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 25 | 15 | 0 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0 | ||||||||
| Regen (mm/3uur) | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Watersport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|